Στο κτήμα βρίσκουν καταφύγιο πολλά φυτικά είδη, στοιχεία με τη πιο αντιπροσωπευτική χλωρίδα να παραθέτεται στον παρακάτω πίνακα.
Επιστημονική Ονομασία | Κοινή Ονομασία |
Cercis siliquastrum | Κουτσουπιά |
Ceratonia siliqua | Χαρουπιά |
Cupressus sempervirens | Κυπαρίσσι |
Cupressusarizonica | Κυπαρίσσι γλαυκό |
Eucalyptus camaldulensis | Ευκάλυπτος |
Pinus halepensis | Πεύκο |
Prunus amygdalus | Aμυγδαλιά |
Querqus coccifera | Πουρνάρι |
Quercusmacrolepis | Βελανιδιά |
Salix alba | Ιτιά |
Pistacia vera | Φιστικιά |
Melia azederach | Μελία |
Ficus carica | Συκιά |
Morus sp | Μουριά |
Pyrus amygdaliformis | Γκορτσιά |
Olea europaea | Eλιά |
Phoenix canariensis | Φοίνικας |
Robinia pseudacacia | Ακακίαροβίνια |
Fraxinusornus | Φράξος |
Euphorbia helioscopia | Ευφορβία |
Laurusnobilis | Δάφνη Απόλλωνος |
Neriumoleander | Πικροδάφνη |
Arbutus unedo | Kουμαριά |
Pistacia lentiscus | Σκίνος |
Pittosporum tobira | Aγγελική |
Rhamnus alaternus | Ράμνος |
Cistus creticus | Λαδανιά |
Cistus monspeliensis | Λαδανιά |
Coridothymus capitatus | Θυμάρι |
Allium nigrum | Αγριοκρέμμυδο |
Anthemis arvensis | Ανθεμιδα |
Anthyllis hermanniae | Αλογοθύμαρο |
Anemone coronaria | Ανεμώνη |
Asparagus acutifolius | Σπαράγγι |
Bromus madritensis | |
Bromus sterilis | Αγριοβρώμη |
Calentula anversis | Καλέντουλα |
Chamomila recutita | Χαμομήλι |
Chrysanthemum coronarium | Aγριομαργαρίτα |
Cyclamen hederifolium | Κυκλάμινο |
Erica manipuliflora | Ρείκι |
Eruca vecicaria | Ρόκα |
Genista acanthoclada | Αφάνα |
Geranium lucidum | Αγριογεράνι |
Globularia allypum | Στουρέκι |
Hordeum murinum | Αγριοκρίθαρο |
Hypericum empetrifolium | Υπέρικο |
Malva sylvestris | Μολόχα |
Osyris alba | Όσυρις η λευκή |
Sinapis alba | Σινάπι |
Smilax aspera | Σμίλη |
Thymelaea tartonraira | Φυνοκαλιά |
Viciasativa | Αγριόβικος |
Papaver Rhoeas | Παπαρούνα |
Chamomilla sp | Χαμομήλι |